指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 12136 | 12.2 | 22212 | 11.3 | 33012 | 9.4 | 42402 | 8.2 |
二、全体居民人均消费支出 | 6290 | 16.5 | 12075 | 10.1 | 19322 | 8.3 | 27031 | 8.2 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 14421 | 11.2 | 26480 | 10.2 | 39294 | 8.6 | 52399 | 7.4 |
四、城镇居民人均消费支出 | 7151 | 14.6 | 13814 | 7.6 | 22438 | 6.3 | 30987 | 6.0 |
五、农村居民人均可支配收入 | 8170 | 14.8 | 14821 | 14.3 | 21690 | 11.3 | 25657 | 10.4 |
六、农村居民人均消费支出 | 4795 | 21.2 | 9065 | 16.9 | 13705 | 14.2 | 20406 | 13.7 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号