指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | |||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | ||
一、全体居民人均可支配收入 | 10814 | 1.6 | 19949 | 4.4 | 30173 | 5.9 | 39173 | 5.6 | |
二、全体居民人均消费支出 | 5399 | -12.3 | 10967 | -6.7 | 17835 | 1.9 | 24986 | 4.5 |
|
三、城镇居民人均可支配收入 | 12968 | 1.2 | 24027 | 3.7 | 36168 | 4.5 | 48788 | 4.8 | |
四、城镇居民人均消费支出 | 6240 | -12.0 | 12842 | -7.7 | 21110 | 0.8 | 29233 | 3.3 | |
五、农村居民人均可支配收入 | 7116 | 2.0 | 12965 | 5.4 | 19488 | 6.9 | 23240 | 7.2 | |
六、农村居民人均消费支出 | 3956 | -13.6 | 7755 | -4.6 | 11998 | 2.5 | 17948 | 7.0 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号