指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 104.5 | 104.8 | 104.2 | 104.5 | 103.4 | 102.4 | 101.6 | 103.5 | 102.3 | 101.0 | 100.5 | 102.7 | 99.7 | 98.8 | 100.0 | 101.9 |
食品烟酒 | 113.5 | 115.4 | 113.9 | 114.3 | 112.0 | 109.0 | 108.4 | 112.0 | 112.1 | 107.3 | 104.8 | 110.6 | 101.7 | 98.7 | 102.6 | 108.1 |
衣着 | 100.4 | 100.4 | 100.0 | 100.3 | 99.3 | 99.1 | 99.1 | 99.7 | 99.1 | 98.8 | 98.8 | 99.4 | 99.1 | 99.4 | 99.5 | 99.4 |
居住 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 99.8 | 99.3 | 98.6 | 99.7 | 98.8 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 |
生活用品及服务 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 99.2 | 99.9 | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.7 |
交通和通信 | 100.5 | 98.6 | 96.5 | 98.6 | 95.6 | 95.3 | 95.0 | 96.9 | 95.4 | 96.2 | 96.1 | 96.6 | 95.7 | 95.5 | 95.9 | 96.4 |
教育文化和娱乐 | 101.3 | 100.8 | 102.1 | 101.4 | 101.6 | 101.9 | 99.2 | 101.2 | 96.0 | 95.1 | 96.5 | 99.4 | 97.2 | 97.1 | 96.8 | 98.8 |
医疗保健 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 99.8 | 100.6 | 100.7 | 100.3 | 100.7 | 101.6 | 101.5 | 100.6 |
其他用品和服务 | 104.6 | 104.8 | 106.1 | 105.2 | 105.6 | 106.0 | 105.4 | 105.4 | 105.9 | 106.3 | 104.6 | 105.5 | 104.5 | 104.5 | 103.3 | 105.1 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号