指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 10648 | 8.8 | 19109 | 9.0 | 28505 | 9.0 | 37100 | 9.3 |
二、全体居民人均消费支出 | 6158 | 8.2 | 11754 | 8.2 | 17511 | 7.3 | 23919 | 4.7 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 12814 | 8.2 | 23170 | 8.4 | 34594 | 8.4 | 46553 | 8.6 |
四、城镇居民人均消费支出 | 7089 | 7.6 | 13915 | 8.2 | 20952 | 7.7 | 28299 | 1.6 |
五、农村居民人均可支配收入 | 6976 | 8.7 | 12301 | 9.0 | 18236 | 9.0 | 21680 | 9.0 |
六、农村居民人均消费支出 | 4579 | 8.5 | 8131 | 7.0 | 11709 | 4.7 | 16774 | 12.1 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号