指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 9787 | 8.3 | 17531 | 8.3 | 26142 | 8.5 | 33953 | 8.7 |
二、全体居民人均消费支出 | 5690 | 5.7 | 10859 | 8.4 | 16315 | 8.8 | 22853 | 7.8 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 11848 | 7.6 | 21366 | 7.5 | 31913 | 7.6 | 42867 | 7.7 |
工资性收入 | 6710 | 5.1 | 11859 | 5.2 | 17383 | 5.8 | 24075 | 5.5 |
经营净收入 | 1904 | 9.6 | 3270 | 6.6 | 4971 | 6.9 | 5764 | 10.3 |
财产净收入 | 999 | 11.7 | 1674 | 4.8 | 2784 | 11.3 | 3911 | 10.3 |
转移净收入 | 2235 | 11.9 | 4563 | 15.9 | 6775 | 11.7 | 9117 | 11.3 |
四、城镇居民人均消费支出 | 6590 | 5.1 | 12860 | 7.7 | 19459 | 8.5 | 27851 | 6.8 |
五、农村居民人均可支配收入 | 6418 | 8.2 | 11285 | 8.2 | 16730 | 8.4 | 19889 | 8.4 |
工资性收入 | 2403 | 5.2 | 4553 | 4.8 | 6903 | 7.8 | 9053 | 6.1 |
经营净收入 | 2458 | 8.6 | 3915 | 10.6 | 5533 | 7.3 | 6421 | 8.4 |
财产净收入 | 209 | 14.5 | 330 | 24.6 | 711 | 12.0 | 730 | 9.7 |
转移净收入 | 1348 | 11.9 | 2487 | 9.0 | 3583 | 10.8 | 3685 | 14.5 |
六、农村居民人均消费支出 | 4219 | 5.7 | 7600 | 8.3 | 11188 | 7.7 | 14969 | 8.1 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号