2017年居民人均可支配收入和消费(分季度) | ||||||||
指标名称 | 1季度 | 上半年 | 1-3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 9037 | 8.1 | 16168 | 8.4 | 24095 | 8.5 | 31234 | 8.6 |
二、全体居民人均消费支出 | 5383 | 4.8 | 10016 | 7.5 | 14992 | 7.6 | 21193 | 7.9 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 11015 | 7.9 | 19878 | 8.1 | 29645 | 8.1 | 39787 | 8.0 |
工资性收入 | 6386 | 8.1 | 11275 | 10.3 | 16429 | 7.1 | 22828 | 7.1 |
经营净收入 | 1737 | 6.7 | 3067 | 1.9 | 4650 | 7.4 | 5224 | 7.4 |
财产净收入 | 894 | 7.6 | 1598 | 4.3 | 2502 | 4.4 | 3545 | 4.9 |
转移净收入 | 1998 | 8.6 | 3938 | 8.8 | 6064 | 13.3 | 8190 | 12.8 |
四、城镇居民人均消费支出 | 6270 | 4.2 | 11940 | 7.5 | 17942 | 6.8 | 26070 | 7.1 |
五、农村居民人均可支配收入 | 5934 | 7.8 | 10432 | 8 | 15426 | 8.6 | 18340 | 8.4 |
工资性收入 | 2285 | 1.1 | 4344 | 4.1 | 6401 | 4.6 | 8533 | 6.4 |
经营净收入 | 2263 | 16.8 | 3540 | 8.4 | 5158 | 6.8 | 5921 | 6.2 |
财产净收入 | 182 | 36.5 | 265 | 1 | 634 | 26.6 | 666 | 14.3 |
转移净收入 | 1204 | 2.9 | 2282 | 16.7 | 3233 | 17.3 | 3220 | 17.3 |
六、农村居民人均消费支出 | 3993 | 5.5 | 7015 | 6.7 | 10387 | 9.1 | 13841 | 8.6 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号