指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 一季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 二季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 三季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数(%) | 101.8 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.4 | 101.5 | 100.6 | 101.3 | 99.7 | 99.4 | 99.1 | 100.7 | 99.0 | 99.2 | 99.6 | 100.3 |
食品烟酒 | 103.3 | 102.5 | 102.2 | 102.2 | 101.8 | 102.0 | 101.4 | 102.0 | 99.7 | 99.2 | 97.8 | 100.9 | 96.9 | 97.2 | 98.5 | 100.1 |
衣着 | 102.5 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.6 | 102.5 | 102.0 | 101.0 | 100.5 | 102.2 |
居住 | 100.0 | 100.7 | 101.8 | 101.8 | 102.6 | 105.5 | 104.8 | 103.4 | 101.3 | 99.0 | 98.1 | 102.1 | 98.6 | 100.1 | 100.3 | 101.5 |
生活用品及服务 | 101.4 | 101.0 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 99.4 | 99.2 | 100.1 | 99.7 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
交通和通信 | 102.3 | 101.5 | 100.4 | 100.4 | 99.4 | 95.8 | 93.4 | 97.7 | 94.1 | 96.7 | 97.9 | 97.2 | 98.6 | 97.3 | 97.4 | 97.4 |
教育文化和娱乐 | 101.8 | 101.4 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.4 | 100.5 | 101.1 | 100.3 | 100.0 | 100.6 | 100.9 | 100.6 | 100.6 | 101.0 | 100.8 |
医疗保健 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 100.3 | 100.4 | 100.0 | 100.8 | 100.9 | 100.7 | 100.3 | 100.7 | 101.1 | 101.1 | 100.5 |
其他用品和服务 | 102.9 | 102.7 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.2 | 101.6 | 102.1 | 102.7 | 102.2 | 103.0 | 102.3 | 102.4 | 101.9 | 101.8 | 102.2 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号