指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前三季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 5607 | 4.2 | 10601 | 6.0 | 16131 | 6.4 |
|
|
二、全体居民人均消费支出 | 5419 | 3.2 | 9283 | 3.9 | 14078 | 4.7 |
|
|
三、城镇居民人均可支配收入 | 8108 | 3.3 | 15595 | 4.6 | 23349 | 5.1 |
|
|
四、城镇居民人均消费支出 | 6911 | 2.9 | 11282 | 4.0 | 18673 | 4.9 |
|
|
五、农村居民人均可支配收入 | 3505 | 5.3 | 6314 | 7.4 | 9915 | 7.7 |
|
|
六、农村居民人均消费支出 | 4166 | 3.2 | 7568 | 3.3 | 10120 | 3.5 |
|
|
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号