指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 一季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 二季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 三季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数(%) | 101.8 | 101.3 | 101.4 | 101.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品烟酒 | 103.3 | 101.7 | 101.6 | 102.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衣着 | 102.5 | 102.4 | 102.5 | 102.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
居住 | 100.0 | 101.5 | 104.0 | 101.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活用品及服务 | 101.4 | 100.5 | 100.2 | 100.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通和通信 | 102.3 | 100.7 | 98.4 | 100.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育文化和娱乐 | 101.8 | 100.9 | 100.9 | 101.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗保健 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他用品和服务 | 102.9 | 102.6 | 101.5 | 102.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号