全体居民可支配收入 | |||
县 区 | 本年(元) | 上年(元) | 增幅(%) |
永州市 | 13786 | 12560 | 9.8 |
零陵区 | 17026 | 15508 | 9.8 |
冷水滩区 | 18326 | 16717 | 9.6 |
祁阳县 | 14734 | 13459 | 9.5 |
东安县 | 14553 | 13284 | 9.6 |
双牌县 | 10524 | 9505 | 10.7 |
道 县 | 13435 | 12174 | 10.4 |
江永县 | 10051 | 9133 | 10.0 |
宁远县 | 12607 | 11471 | 9.9 |
蓝山县 | 14266 | 12954 | 10.1 |
新田县 | 8808 | 7993 | 10.2 |
江华县 | 11050 | 9984 | 10.7 |
城镇居民可支配收入 | |||
县 区 | 本年(元) | 上年(元) | 增幅(%) |
永州市 | 19377 | 17843 | 8.6 |
零陵区 | 21590 | 19772 | 9.2 |
冷水滩区 | 21730 | 19917 | 9.1 |
祁阳县 | 20580 | 18967 | 8.5 |
东安县 | 20305 | 18664 | 8.8 |
双牌县 | 15657 | 14417 | 8.6 |
道 县 | 20095 | 18454 | 8.9 |
江永县 | 17420 | 16085 | 8.3 |
宁远县 | 17130 | 15759 | 8.7 |
蓝山县 | 18421 | 16900 | 9.0 |
新田县 | 14525 | 13424 | 8.2 |
江华县 | 17650 | 16283 | 8.4 |
农村居民可支配收入 | |||
县 区 | 本年(元) | 上年(元) | 增幅(%) |
永州市 | 9908 | 9048 | 9.5 |
零陵区 | 12075 | 11038 | 9.4 |
冷水滩区 | 12048 | 11033 | 9.2 |
祁阳县 | 10805 | 9902 | 9.1 |
东安县 | 11486 | 10490 | 9.5 |
双牌县 | 7481 | 6770 | 10.5 |
道 县 | 10795 | 9878 | 9.3 |
江永县 | 6703 | 6055 | 10.7 |
宁远县 | 10026 | 9115 | 10.0 |
蓝山县 | 11155 | 10132 | 10.1 |
新田县 | 5810 | 5272 | 10.2 |
江华县 | 7592 | 6864 | 10.6 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号