指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 8642 | 13.0 | 15260 | 12.1 | 23139 | 10.1 | 31236 | 9.3 |
二、全体居民人均消费支出 | 5705 | 15.4 | 11007 | 10.7 | 16292 | 9.0 | 22936 | 8.3 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 10591 | 11.6 | 19283 | 10.5 | 29047 | 9.0 | 39799 | 8.3 |
四、城镇居民人均消费支出 | 6425 | 13.0 | 12887 | 7.5 | 19389 | 6.6 | 26764 | 5.9 |
五、农村居民人均可支配收入 | 6393 | 15.0 | 10604 | 14.7 | 15613 | 11.6 | 20168 | 10.9 |
六、农村居民人均消费支出 | 4875 | 18.9 | 8830 | 16.0 | 12347 | 13.3 | 17988 | 12.6 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号