指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 100.2 | 100.7 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 101.0 | 101.9 | 100.9 | 100.3 |
食品烟酒 | 101.9 | 100.7 | 99.1 | 100.6 | 99.3 | 99.7 | 97.2 | 99.7 | 95.1 | 95.3 | 95.2 | 98.2 | 96.7 | 98.6 | 96.3 | 97.9 |
衣着 | 99.8 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 100.0 |
居住 | 97.0 | 97.2 | 97.8 | 97.3 | 98.7 | 98.9 | 99.1 | 98.1 | 100.8 | 100.3 | 100.8 | 98.9 | 102.2 | 103.1 | 103.1 | 99.9 |
生活用品及服务 | 100.3 | 99.8 | 100.2 | 100.1 | 100.4 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 99.7 | 100.0 | 100.1 |
交通和通信 | 95.9 | 98.6 | 103.4 | 99.2 | 105.2 | 105.8 | 106.1 | 102.4 | 106.8 | 106.0 | 106.0 | 103.7 | 108.1 | 109.2 | 106.4 | 104.7 |
教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 102.1 | 102.1 | 100.8 | 102.6 | 102.6 | 103.0 | 101.4 | 103.1 | 102.9 | 103.0 | 101.8 |
医疗保健 | 103.9 | 103.8 | 104.2 | 104.0 | 100.5 | 100.9 | 100.9 | 102.3 | 100.9 | 100.9 | 101.2 | 101.9 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 101.7 |
其他用品和服务 | 98.8 | 98.6 | 97.8 | 101.6 | 98.0 | 98.5 | 98.3 | 98.3 | 97.7 | 95.0 | 96.7 | 97.7 | 98.6 | 99.1 | 98.4 | 98.0 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号