指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 7650 | 1.5 | 13614 | 4.5 | 21023 | 5.5 | 28577 | 5.6 |
二、全体居民人均消费支出 | 4943 | -3.43 | 9942 | -1.66 | 14947 | 0.63 | 21180 | 1.7 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 9490 | 1.0 | 17450 | 3.7 | 26639 | 4.4 | 36749 | 4.6 |
四、城镇居民人均消费支出 | 5686 | -8.29 | 11968 | -2.39 | 18182 | 1.28 | 25273 | 1.4 |
五、农村居民人均可支配收入 | 5559 | 2.2 | 9245 | 5.7 | 13985 | 7.5 | 18186 | 7.7 |
六、农村居民人均消费支出 | 4100 | 5.16 | 7612 | -0.66 | 10894 | -1.05 | 15975 | 2.0 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号