指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 104.3 | 104.4 | 103.8 | 104.2 | 102.4 | 101.7 | 102.3 | 103.2 | 102.9 | 101.8 | 100.5 | 102.7 | 98.9 | 98.1 | 99.4 | 101.7 |
食品烟酒 | 113.3 | 114.8 | 113.8 | 114.0 | 110.0 | 107.6 | 109.3 | 111.5 | 112.0 | 107.3 | 103.4 | 110.1 | 99.1 | 97.3 | 101.3 | 107.2 |
衣着 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.8 |
居住 | 100.0 | 99.5 | 99.1 | 99.6 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 98.7 | 96.6 | 97.1 | 97.2 | 98.1 | 97.3 | 96.0 | 96.0 | 99.7 |
生活用品及服务 | 99.2 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 99.9 | 100.2 | 99.6 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 99.9 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.0 |
交通和通信 | 100.8 | 98.7 | 96.5 | 98.7 | 95.6 | 95.3 | 95.9 | 97.1 | 96.3 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 96.6 | 96.6 | 97.0 | 97.0 |
教育文化和娱乐 | 101.2 | 101.1 | 101.3 | 101.2 | 101.0 | 101.1 | 100.9 | 101.1 | 100.6 | 100.8 | 100.1 | 100.9 | 100.0 | 100.3 | 100.3 | 100.7 |
医疗保健 | 100.5 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 102.6 | 102.3 | 102.5 | 101.5 | 102.5 | 102.3 | 101.9 | 101.8 | 101.9 | 102.1 | 102.1 | 101.8 |
其他用品和服务 | 103.6 | 104.0 | 105.2 | 104.3 | 104.7 | 105.4 | 105.2 | 104.7 | 105.6 | 106.7 | 104.1 | 104.9 | 97.8 | 97.3 | 97.2 | 103.0 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号