指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 7537 | 8.9 | 13028 | 9.1 | 19932 | 9.0 | 27051 | 9.0 |
二、全体居民人均消费支出 | 5119 | 3.2 | 10110 | 6.8 | 14853 | 8.5 | 20824 | 10.7 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 9396 | 8.3 | 16827 | 8.5 | 25515 | 8.3 | 35116 | 8.3 |
四、城镇居民人均消费支出 | 6200 | 0.2 | 12282 | 6.8 | 17953 | 8.5 | 24919 | 11.0 |
五、农村居民人均可支配收入 | 5440 | 8.6 | 8747 | 8.7 | 13009 | 8.5 | 16878 | 8.8 |
六、农村居民人均消费支出 | 3899 | 7.7 | 7662 | 5.9 | 11009 | 7.3 | 15660 | 9.1 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号