指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 101.4 | 101.2 | 101.5 | 101.4 | 102.1 | 102.5 | 102.3 | 101.8 | 102.1 | 102.5 | 102.8 | 102.0 | 103.4 | 104.1 | 103.8 | 102.5 |
食品烟酒 | 100.7 | 99.8 | 100.5 | 100.3 | 102.8 | 104.7 | 104.7 | 102.2 | 104.6 | 107.1 | 109.4 | 103.8 | 112.1 | 114.1 | 112.0 | 106.0 |
衣着 | 100.9 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 100.7 | 100.4 | 100.4 | 100.7 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.4 |
居住 | 104.5 | 105.0 | 104.3 | 104.6 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.4 | 104.2 | 102.3 | 100.1 | 103.6 | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 102.7 |
生活用品及服务 | 100.3 | 99.6 | 100.6 | 100.2 | 100.0 | 99.9 | 99.3 | 99.9 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.7 | 98.8 | 99.1 | 99.3 | 99.5 |
交通和通信 | 99.4 | 99.7 | 101.1 | 100.1 | 100.6 | 99.7 | 98.7 | 99.9 | 98.4 | 97.9 | 97.4 | 99.2 | 96.7 | 97.6 | 100.0 | 98.9 |
教育文化和娱乐 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.0 | 100.6 | 101.2 | 101.1 | 101.3 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
医疗保健 | 101.5 | 101.6 | 101.5 | 101.5 | 101.6 | 101.3 | 100.9 | 101.4 | 100.5 | 100.7 | 100.7 | 101.1 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 101.0 |
其他用品和服务 | 100.2 | 100.4 | 100.0 | 100.2 | 99.8 | 100.0 | 100.4 | 100.1 | 101.1 | 103.2 | 104.5 | 101.1 | 103.9 | 102.6 | 102.6 | 101.6 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号