指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 11105 | 4.3 | 20073 | 5.1 | 31457 | 4.6 |
|
|
二、全体居民人均消费支出 | 7502 | 3.7 | 13521 | 3.6 | 20596 | 4.4 |
|
|
三、城镇居民人均可支配收入 | 13219 | 3.6 | 24175 | 4.1 | 37884 | 3.6 |
|
|
四、城镇居民人均消费支出 | 8338 | 3.1 | 15455 | 2.7 | 24057 | 3.6 |
|
|
五、农村居民人均可支配收入 | 8078 | 5.0 | 14176 | 6.3 | 22269 | 6.2 |
|
|
六、农村居民人均消费支出 | 5936 | 4.4 | 10741 | 4.8 | 15649 | 5.3 |
|
|
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号