指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 102.3 | 101.4 | 100.9 | 101.5 | 100.7 | 100.7 | 100.1 | 101.0 | 99.7 | 100.3 | 100.3 | 100.7 | 100.1 | 99.6 |
|
|
食品烟酒 | 104.2 | 101.9 | 102.3 | 102.8 | 102.3 | 102.4 | 101.3 | 102.4 | 98.4 | 98.2 | 97.5 | 100.9 | 97.1 | 97.3 |
|
|
衣着 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.7 | 101.4 | 101.5 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.3 | 100.8 | 100.7 |
|
|
居住 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.1 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.1 |
|
|
生活用品及服务 | 101.8 | 101.2 | 100.7 | 101.2 | 100.1 | 99.6 | 99.4 | 100.4 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 100.2 | 99.5 | 99.7 |
|
|
交通和通信 | 102.6 | 101.0 | 97.3 | 100.2 | 95.7 | 95.3 | 92.8 | 97.3 | 94.5 | 97.8 | 98.8 | 97.2 | 98.9 | 97.3 |
|
|
教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.8 | 100.7 | 100.8 | 101.6 | 101.8 | 102.6 | 101.4 | 103.5 | 104.3 | 104.9 | 102.3 | 104.6 | 104.6 |
|
|
医疗保健 | 103.7 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.8 | 104.0 | 103.9 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 99.9 |
|
|
其他用品和服务 | 102.8 | 101.6 | 101.4 | 101.9 | 101.8 | 101.4 | 101.0 | 101.6 | 102.7 | 102.3 | 102.3 | 101.9 | 101.4 | 101.1 |
|
|
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号