指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 10648 | 6.1 | 19106 | 5.7 | 30061 | 6.2 | 39354 | 5.9 |
二、全体居民人均消费支出 | 7233 | 6.3 | 13050 | 5.5 | 19734 | 5.8 | 28408 | 5.5 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 12760 | 5.4 | 23223 | 4.9 | 36568 | 5.5 | 46922 | 4.8 |
四、城镇居民人均消费支出 | 8338 | 5.2 | 15048 | 4.6 | 23221 | 4.8 | 32327 | 4.4 |
五、农村居民人均可支配收入 | 7693 | 7.5 | 13336 | 7.0 | 20969 | 7.5 | 26839 | 7.2 |
六、农村居民人均消费支出 | 5686 | 8.4 | 10249 | 6.9 | 14861 | 7.7 | 21927 | 7.1 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号