指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 100.1 | 100.0 | 101.0 | 100.3 | 100.7 | 100.8 | 100.5 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.4 | 101.0 | 102.2 | 101.4 | 100.7 |
食品烟酒 | 101.4 | 99.7 | 100.4 | 100.5 | 100.0 | 99.8 | 98.8 | 100.0 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 98.7 | 97.1 | 101.3 | 99.7 | 98.9 |
衣着 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.6 | 100.8 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 100.4 | 100.7 |
居住 | 100.3 | 100.6 | 101.2 | 100.7 | 100.5 | 100.5 | 100.7 | 100.6 | 100.8 | 100.5 | 100.3 | 100.6 | 100.8 | 101.1 | 100.8 | 100.7 |
生活用品及服务 | 100.3 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.4 | 99.9 | 99.7 | 100.3 | 100.1 | 99.9 | 100.6 | 100.1 | 100.4 | 100.1 |
交通和通信 | 95.8 | 98.4 | 103.4 | 99.2 | 105.2 | 105.8 | 106.1 | 102.4 | 107.3 | 106.3 | 106.3 | 103.8 | 108.3 | 109.5 | 106.7 | 104.9 |
教育文化和娱乐 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100.2 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | 102.1 | 103.3 | 103.6 | 101.0 | 103.5 | 102.7 | 102.7 | 101.5 |
医疗保健 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 100.9 | 100.9 | 100.6 | 102.2 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 101.6 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 101.3 |
其他用品和服务 | 92.7 | 92.8 | 92.1 | 92.5 | 92.6 | 92.8 | 92.9 | 92.6 | 92.5 | 90.4 | 91.6 | 92.3 | 99.3 | 98.9 | 98.6 | 93.8 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号