指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 10034 | 11.6 | 18083 | 10.9 | 28298 | 9.2 | 37170 | 8.2 |
二、全体居民人均消费支出 | 6806 | 14.7 | 12375 | 9.8 | 18648 | 7.8 | 26924 | 7.8 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 12104 | 10.2 | 22139 | 9.4 | 34661 | 8.0 | 44772 | 7.1 |
四、城镇居民人均消费支出 | 7927 | 11.8 | 14387 | 6.6 | 22158 | 4.9 | 30965 | 5.5 |
五、农村居民人均可支配收入 | 7154 | 14.4 | 12463 | 13.9 | 19506 | 11.4 | 25036 | 10.6 |
六、农村居民人均消费支出 | 5246 | 20.9 | 9588 | 16.6 | 13798 | 14.4 | 20473 | 13.4 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号