指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 8991 | 1.4 | 16312 | 4.6 | 25924 | 5.9 | 34360 | 5.6 |
二、全体居民人均消费支出 | 5931 | -1.6 | 11269 | -1.1 | 17294 | 1.7 | 24966 | 3.9 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 10984 | 1.0 | 20236 | 4.0 | 32085 | 5.3 | 41804 | 4.8 |
四、城镇居民人均消费支出 | 7091 | -2.1 | 13496 | -1.3 | 21123 | 0.1 | 29351 | 2.6 |
五、农村居民人均可支配收入 | 6254 | 2.1 | 10942 | 5.5 | 17505 | 6.8 | 22636 | 7.2 |
六、农村居民人均消费支出 | 4339 | -0.8 | 8223 | -1.0 | 12061 | 5.0 | 18061 | 6.9 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号