指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 103.9 | 104.4 | 102.9 | 103.7 | 102.2 | 101.8 | 102.5 | 103.0 | 103.1 | 101.7 | 101.3 | 102.6 | 100.5 | 99.2 | 100.7 | 102.0 |
食品烟酒 | 112.5 | 115.3 | 110.8 | 112.9 | 108.3 | 107.1 | 109.1 | 110.5 | 111.6 | 106.7 | 105.3 | 109.6 | 102.7 | 98.7 | 102.8 | 107.4 |
衣着 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.2 | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.3 |
居住 | 99.5 | 99.7 | 99.2 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 98.8 | 99.1 | 99.5 | 99.3 | 99.6 | 99.4 | 99.7 | 99.4 |
生活用品及服务 | 100.1 | 99.7 | 99.6 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 99.7 |
交通和通信 | 100.6 | 98.6 | 96.8 | 98.7 | 95.9 | 95.7 | 96.3 | 97.3 | 96.7 | 97.3 | 97.3 | 97.2 | 96.9 | 99.7 | 97.1 | 97.2 |
教育文化和娱乐 | 100.7 | 99.0 | 100.7 | 100.1 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.4 | 99.8 | 98.0 | 98.4 | 99.9 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.8 |
医疗保健 | 100.8 | 100.8 | 101.1 | 100.9 | 103.0 | 103.0 | 102.7 | 101.9 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 102.2 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 102.4 |
其他用品和服务 | 103.0 | 102.9 | 104.0 | 103.3 | 103.2 | 104.0 | 103.2 | 103.4 | 102.8 | 104.5 | 102.4 | 103.3 | 97.3 | 97.3 | 97.1 | 101.8 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号