指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 8865 | 8.6 | 15594 | 8.8 | 24479 | 8.8 | 32548 | 9.0 |
二、全体居民人均消费支出 | 6027 | 9.4 | 11394 | 8.2 | 17013 | 8.7 | 24028 | 8.4 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 10875 | 8.1 | 19458 | 8.2 | 30470 | 8.1 | 39890 | 8.2 |
四、城镇居民人均消费支出 | 7240 | 8.9 | 13680 | 7.9 | 21107 | 8.2 | 28610 | 7.9 |
五、农村居民人均可支配收入 | 6125 | 8.2 | 10371 | 8.5 | 16390 | 8.6 | 21116 | 8.8 |
六、农村居民人均消费支出 | 4374 | 9.1 | 8303 | 7.4 | 11485 | 8.1 | 16893 | 8.1 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号