地区 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
娄星区 | 8949 | 5.2 | 15711 | 6.6 | 22468 | 5.8 | 28675 | 7.0 |
双峰县 | 5167 | 5.1 | 8427 | 6.7 | 12816 | 7.2 | 18646 | 7.3 |
新化县 | 4220 | 5.0 | 7157 | 6.6 | 10497 | 7.1 | 13704 | 7.4 |
冷水江市 | 5749 | 5.3 | 12656 | 6.9 | 20972 | 5.8 | 29423 | 7.1 |
涟源市
| 4893 | 5.5 | 8261 | 7.0 | 11482 | 6.8 | 15855 | 7.2 |