地区 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
娄星区 | 11513 | 4.3 | 22562 | 4.4 | 35045 | 4.2 | 45073 | 4.5 |
双峰县 | 8647 | 4.1 | 17491 | 4.2 | 24248 | 4.1 | 29088 | 4.2 |
新化县 | 8170 | 3.9 | 16528 | 4.3 | 23744 | 3.8 | 28920 | 4.3 |
冷水江市 | 10445 | 4.2 | 22330 | 4.5 | 34362 | 3.5 | 46689 | 4.0 |
涟源市
| 9035 | 3.9 | 18194 | 4.2 | 25256 | 3.5 | 30714 | 3.9 |