地区 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
娄星区 | 11242 | 4.5 | 21835 | 4.7 | 33709 | 4.5 | 43140 | 4.7 |
双峰县 | 6234 | 4.8 | 11096 | 5.9 | 16253 | 6.1 | 21981 | 6.2 |
新化县 | 5433 | 4.9 | 10068 | 6.1 | 14585 | 6.1 | 18606 | 6.4 |
冷水江市 | 9401 | 4.6 | 20170 | 5.0 | 31321 | 4.0 | 42788 | 4.6 |
涟源市
| 6374 | 5.2 | 11742 | 6.1 | 16102 | 5.7 | 21244 | 6.2 |