指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 7809 | 8.9 | 14055 | 8.9 | 20789.7 | 7.9 | 28222 | 9 |
二、全体居民人均消费支出 | 5500 | 18.6 | 9552 | 10.3 | 14093.6 | 15.4 | 20840.8 | 14.7 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 9836 | 8.5 | 18049 | 8.4 | 27132.2 | 8.2 | 36542.3 | 8.3 |
四、城镇居民人均消费支出 | 6772 | 21.7 | 12004 | 12 | 17662.3 | 15.6 | 25828.3 | 16.3 |
五、农村居民人均可支配收入 | 5794 | 8.5 | 10107 | 8.7 | 14792.4 | 8.7 | 19874.1 | 8.9 |
六、农村居民人均消费支出 | 4236 | 13.3 | 7128 | 7.2 | 10719.2 | 16.1 | 15836.8 | 11.2 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号