指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数 | 101.4 | 100.9 | 101.4 | 101.2 | 101.5 | 102.0 | 101.8 | 101.5 | 102.0 | 103.4 | 103.1 | 102.0 | 103.5 | 104.2 | 103.9 | 102.4 |
食品烟酒 | 101.3 | 100 | 102.9 | 101.4 | 104.1 | 105.7 | 105.9 | 103.3 | 106.1 | 111.7 | 111 | 105.4 | 112.4 | 114.6 | 112.5 | 107.3 |
衣着 | 101.4 | 101.3 | 101.5 | 101.4 | 101.5 | 101.3 | 101.3 | 101.4 | 101 | 100.2 | 100.2 | 101.1 | 100.2 | 100.0 | 98.5 | 100.7 |
居住 | 103.6 | 103.6 | 101.2 | 102.8 | 101.2 | 101.6 | 101.4 | 102.1 | 101.7 | 101.4 | 101.2 | 101.9 | 100.9 | 100.9 | 100.8 | 101.6 |
生活用品及服务 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.3 |
交通和通信 | 98.9 | 99.3 | 100.5 | 99.6 | 100.1 | 99.6 | 98.6 | 99.5 | 98.4 | 97.9 | 97.4 | 99 | 96.6 | 97.5 | 99.9 | 98.7 |
教育文化和娱乐 | 101.5
| 100.8 | 100.3 | 100.9 | 98.6 | 98.7 | 98.3 | 99.7 | 99 | 98.5 | 98.3 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 100.5 | 99.4 |
医疗保健 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.2 | 100.4 | 100.1 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.2 |
其他用品和服务 | 100.5 | 100.5 | 100.7 | 100.5 | 100.8 | 100.7 | 100.9 | 100.7 | 101.2 | 101.9 | 102 | 101 | 101.9 | 101.9 | 102.1 | 101.3 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号