衡阳市9月居民消费价格指数 | |||
项目名称 | 环比 | 同比 | 累计 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 102.8 | 102.0 |
一、食品烟酒 | 101.4 | 102.3 | 100.5 |
粮 食 | 99.8 | 101.5 | 100.8 |
鲜 菜 | 110.1 | 106.7 | 104.3 |
畜 肉 | 102.5 | 97.2 | 90.1 |
水 产 品 | 100.1 | 99.1 | 101.7 |
蛋 | 100.6 | 105.4 | 102.8 |
鲜 果 | 102.1 | 100.5 | 96.3 |
二、衣着 | 100.0 | 100.6 | 100.4 |
三、居住 | 100.2 | 107.4 | 106.3 |
四、生活用品及服务 | 100.1 | 101.1 | 101.5 |
五、交通和通信 | 100.3 | 103.5 | 102.3 |
六、教育文化和娱乐 | 98.9 | 99.8 | 100.7 |
七、医疗保健 | 100.0 | 101.5 | 101.2 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
说明:1.环比:以上月价格为100的指数。 | |||
2.同比:以上年同月价格为100的指数。 | |||
3.累计:本年本月止各月同比指数的平均指数。 |