指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 12260 | 8.4 | 22457 | 8.4 | 33874 | 8.6 | 44647 | 8.5 |
二、全体居民人均消费支出 | 8535 | 6.6 | 15826 | 5.9 | 23403 | 6.4 | 32165 | 7.0 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 14284 | 7.9 | 26103 | 7.8 | 38965 | 8.0 | 50792 | 8.2 |
工资性收入 | 8237 | 8.9 | 14299 | 6.4 | 21101 | 9.1 | 27664 | 9.6 |
经营净收入 | 2057 | 4.8 | 4043 | 16.7 | 6147 | 8.7 | 7093 | 4.6 |
财产净收入 | 1809 | 13.6 | 3361 | 4.6 | 4861 | 1.0 | 6902 | 4.9 |
转移净收入 | 2181 | 3.0 | 4400 | 7.5 | 6856 | 9.4 | 9132 | 9.5 |
四、城镇居民人均消费支出 | 9771 | 5.4 | 18279 | 4.2 | 27345 | 5.6 | 36775 | 6.2 |
五、农村居民人均可支配收入 | 7574 | 7.8 | 13839 | 8.3 | 21874 | 8.7 | 29714 | 8.6 |
工资性收入 | 4493 | 0.4 | 8214 | 1.5 | 12748 | 0.9 | 18130 | 8.5 |
经营净收入 | 2043 | 16.4 | 3687 | 11.6 | 6630 | 21.8 | 8608 | 8.4 |
财产净收入 | 157 | 44.5 | 483 | 217.8 | 293 | 22.6 | 386 | 8.4 |
转移净收入 | 880 | 28.0 | 1456 | 18.4 | 2203 | 21.7 | 2590 | 10.2 |
六、农村居民人均消费支出 | 5671 | 9.4 | 10027 | 11.1 | 14112 | 7.5 | 20959 | 9.2 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号