指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 前3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
居民消费价格指数(%) | 100.9 | 102.3 | 101.6 | 101.6 | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 101.4 | 101.4 | 102.2 | 102.8 | 101.6 | 103.4 | 103.1 | 102.3 | 102.0 |
食品烟酒 | 100.6 | 103.9 | 102.5 | 102.3 | 101.1 | 101 | 100.4 | 101.6 | 100.1 | 101.7 | 103.3 | 101.6 | 104.4 | 104.0 | 103.4 | 102.2 |
衣着 | 101.1 | 101.5 | 102.1 | 101.6 | 102.5 | 102.8 | 102.8 | 102.1 | 102.7 | 102.9 | 103.0 | 102.4 | 102.8 | 102.8 | 102.9 | 102.5 |
居住 | 102.0 | 101.2 | 101.3 | 101.5 | 101.4 | 101.4 | 101.2 | 101.4 | 102.0 | 103.1 | 103.7 | 101.9 | 103.5 | 102.9 | 100.8 | 102.0 |
生活用品及服务 | 100.4 | 101.6 | 101.0 | 101.0 | 100.9 | 100.9 | 101 | 101 | 101.5 | 101.9 | 101.8 | 101.2 | 101.8 | 101.5 | 101.3 | 101.3 |
交通和通信 | 101.2 | 102.6 | 101.0 | 101.6 | 101.8 | 102.1 | 102.6 | 101.9 | 103.3 | 103.4 | 103.0 | 102.3 | 103.6 | 102.3 | 99.9 | 102.2 |
教育文化和娱乐 | 99.7 | 101.5 | 100.6 | 100.6 | 100.1 | 100.7 | 100 | 100.4 | 100.3 | 100.8 | 101.6 | 100.6 | 102.7 | 103.8 | 104.7 | 101.4 |
医疗保健 | 100.8 | 100.9 | 101.0 | 100.9 | 101.3 | 101.2 | 101.8 | 101.2 | 101.8 | 101.9 | 101.8 | 101.4 | 101.8 | 102.1 | 102.8 | 101.6 |
其他用品和服务 | 100.1 | 100.3 | 100.9 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 100.9 | 100.7 | 100.7 | 101.4 | 101.9 | 101.9 | 100.9 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号