指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 11312 | 8.1 | 20721 | 8.4 | 31198 | 8.7 | 41131 | 8.8 |
二、全体居民人均消费支出 | 8005 | 5.1 | 14940 | 8.2 | 21992 | 7.6 | 30055 | 9.6 |
三、城镇居民人均可支配收入 | 13234 | 8.0 | 24214 | 8.0 | 36079 | 8.3 | 46948 | 8.4 |
工资性收入 | 7561 | 5.9 | 13445 | 8.3 | 19344 | 7.7 | 25241 | 8.4 |
经营净收入 | 1963 | 9.1 | 3463 | 4.4 | 5654 | 6.9 | 6782 | 5.5 |
财产净收入 | 1592 | 8.3 | 3214 | 4.5 | 4812 | 5.6 | 6583 | 7.8 |
转移净收入 | 2118 | 15.2 | 4092 | 13.1 | 6268 | 14.0 | 8343 | 11.5 |
四、城镇居民人均消费支出 | 9271 | 4.2 | 17539 | 7.6 | 25900 | 8.0 | 34645 | 8.9 |
五、农村居民人均可支配收入 | 7027 | 7.4 | 12779 | 7.5 | 20123 | 7.5 | 27360 | 7.5 |
工资性收入 | 4476 | 2.9 | 8094 | 7.0 | 12629 | 4.7 | 16709 | 7.0 |
经营净收入 | 1755 | 24.9 | 3304 | 10.4 | 5445 | 13.0 | 7944 | 9.3 |
财产净收入 | 109 | 2.8 | 152 | -3.6 | 239 | 19.3 | 356 | 35.5 |
转移净收入 | 688 | 0.9 | 1230 | 5.3 | 1810 | 9.8 | 2351 | 2.1 |
六、农村居民人均消费支出 | 5183 | 7.8 | 9029 | 7.9 | 13125 | 3.4 | 19189 | 9.2 |
主办单位:国家统计局湖南调查总队 Email:hnadmin@dcd.stats.gov.cn
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦14、15楼 邮编:410015
版权所有:湖南国调信息网 备案号:湘ICP备11009567号-1 网站标识码:bm36000055 湘公网安备 43010302001306号