指标名称 | 1季度 | 上半年 | 前3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
一、全体居民人均可支配收入 | 6895 | 9.1% | 11800 | 9.1% | 17807 | 9.2% | 25241 | 9.3% |
二、全体居民人均消费支出 | 4921 | 6.4% | 9106 | 10.4% | 13405 | 9.6% | 18808 | 9.6% |
三、农村居民人均可支配收入 | 3972 | 8.6% | 6542 | 8.7% | 9889 | 9.0% | 14093 | 8.9% |
工资性收入 | 1751 | 8.0% | 3108 | 9.4% | 4567 | 8.9% | 5769 | 8.0% |
经营净收入 | 1147 | 7.6% | 1581 | 6.1% | 2555 | 7.6% | 4786 | 9.5% |
财产净收入 | 47 | 4.6% | 76 | 11.7% | 143 | 29.3% | 179 | 21.0% |
转移净收入 | 1026 | 11.1% | 1777 | 9.7% | 2624 | 9.6% | 3358 | 9.1% |
四、农村居民人均消费支出 | 3448 | 6.7% | 6139 | 14.1% | 8843 | 13.6% | 12721 | 10.3% |
食品烟酒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衣着 |
|
|
|
|
|
|
|
|
居住 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生活用品及服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交通通信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教育文化娱乐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗保健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他用品和服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、城镇居民人均可支配收入 | 9975 | 8.1% | 17339 | 8.0% | 26148 | 8.0% | 36698 | 8.1% |
工资性收入 | 5602 | 8.3% | 9638 | 8.2% | 14327 | 8.3% | 20022 | 6.7% |
经营净收入 | 1563 | 12.0% | 2602 | 14.9% | 4104 | 17.0% | 5253 | 14.0% |
财产净收入 | 903 | 5.9% | 1592 | 9.8% | 2506 | 18.5% | 3715 | 16.0% |
转移净收入 | 1907 | 5.5% | 3507 | 2.7% | 5211 | -2.8% | 7709 | 4.6% |
六、城镇居民人均消费支出 | 6472 | 5.2% | 12232 | 7.5% | 18211 | 6.6% | 25064 | 8.2% |
食品烟酒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衣着 |
|
|
|
|
|
|
|
|
居住 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生活用品及服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
交通通信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教育文化娱乐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗保健 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他用品和服务 |
|
|
|
|
|
|
| |