2016年湖南主要价格指数
时间:2016.05.10 来源:总队综合处
指标名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 累计 |
4月 | 5月 | 6月 | 上半年 累计 |
7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 累计 |
10月 | 11月 | 12月 | 全年 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居民消费价格指数(%) | 101.1 | 102.1 | 102.2 | 101.8 | 102.3 | |||||||||||
食品烟酒 | 103.0 | 106.1 | 107.1 | 105.4 | 107.4 | |||||||||||
衣着 | 101.4 | 101.5 | 101.6 | 101.5 | 101.7 | |||||||||||
居住 | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | |||||||||||
生活用品及服务 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||
交通和通信 | 98.1 | 89.2 | 97.3 | 97.9 | 97.3 | |||||||||||
教育文化和娱乐 | 101.1 | 100.7 | 100.2 | 100.6 | 100.4 | |||||||||||
医疗保健 | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 102.3 | 101.9 | |||||||||||
其他用品和服务 | 99.1 | 100.0 | 100.8 | 100.0 | 100.8 | |||||||||||
商品零售价格指数(%) | 100.1 | 101.1 | 101.1 | 100.8 | 101.2 | |||||||||||
农业生产资料价格指数(%) | 103.6 | 104.5 | 104.4 | 104.2 | 102.6 | |||||||||||
工业生产者出厂价格指数(%) | 95.5 | 96.1 | 96.4 | 96.0 | 97.0 | |||||||||||
生产资料 | 94.0 | 94.7 | 95.2 | 94.6 | 96.0 | |||||||||||
采掘 | 86.9 | 88.9 | 89.6 | 88.4 | 91.6 | |||||||||||
原料 | 89.5 | 90.7 | 90.7 | 90.3 | 91.6 | |||||||||||
加工 | 96.1 | 96.5 | 97.1 | 96.5 | 97.8 | |||||||||||
生活资料 | 100.2 | 100.4 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | |||||||||||
工业生产者购进价格指数(%) | 93.9 | 94.4 | 95.1 | 94.5 | 95.6 | |||||||||||
农产品生产者价格指数(%) | 109.4 | |||||||||||||||
种植业产品 | 86.8 | |||||||||||||||
林业产品 | 96.1 | |||||||||||||||
饲养动物及其产品(畜牧业产品) | 130.5 | |||||||||||||||
渔业产品 | 91.6 |
注:农产品生产者价格指数只公布累计数
相关附件:
下一篇:关于手持PDA招标采购的公告