您当前位置:首页 > 公布公告

2015年湖南城乡居民收入与支出情况

时间:2016.01.22 来源:

指标名称 1季度 上半年 1~3季度 全年
绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%)
一、全体居民人均可支配收入  5300  10.3  9051  9.9 13626  9.7  19317  9.6 
二、全体居民人均消费支出  3869  13.1  6715  10.3 10139  10.5  14267  7.4 
三、农村居民人均可支配收入  3083  11.0  5086  10.2 7675  9.8  10993  9.3 
    工资性收入  1361  18.3  2419  13.2 3599  11.2  4515  10.5 
    经营净收入  917  2.5  1294  2.0 2132  4.1  3912  7.5 
    财产净收入  37  -10.3  75  -3.7 105  -9.8  174  5.2 
    转移净收入  768  11.2  1299  14.4 250  15.8  2392  10.3 
四、农村居民人均消费支出  2712  15.5  4481  13.1 6531  11.2  9691  7.4 
    食品烟酒  853  12.4  1305  9.7 1856  9.6  3189  3.0 
    衣着  187  13.9  287  11.4 365  8.7  495  5.7 
    居住  609  29.5  1032  15.4 1540  15.6  2191  10.5 
    生活用品及服务  234  35.9  330  18.3 455  11.9  605  11.6 
    交通通信  328  39.9  477  13.6 688  6.7  920  5.6 
    教育文化娱乐  244  -22.4  502  12.8 824  14.7  1276  14.8 
    医疗保健  201  10.7  446  19.0 666  11.8  844  9.4 
    其他用品和服务  56  6.2  103  -0.2 136  -5.1  171  -6.1 
五、城镇居民人均可支配收入  7840  8.7  13650  8.6 20554 8.8  28838  8.5 
    工资性收入  4487  9.2  7556  8.6 11254  8.6  15903  8.5 
    经营净收入  1216  15.3  1975  11.5 2941  9.7  3994  12.0 
    财产净收入  649  0.0  1271  5.2 1888  4.5  2801  6.6 
    转移净收入  1488  6.4  2849  8.5 4471  10.5  6141  7.5 
四、城镇居民人均消费支出  5196  10.7  9307  7.8 14338  9.3  19501  6.4 
    食品烟酒  1905  11.6  3196  10.3 4600  9.7  6076  8.6 
    衣着  526  20.0  905  18.3 1203  15.3  1638  13.6 
    居住  912  7.6  1730  3.1 2667  0.9  3520  -1.4 
    生活用品及服务  331  18.3  581  13.7 888  10.2  1203  9.5 
    交通通信  575  16.2  1074  -2.1 1779  10.3  2430  -1.3 
    教育文化娱乐  578  9.8  993  11.5 1937  16.5  2934  15.6 
    医疗保健  239  -12.8  566  1.6 886  0.8  1175  -2.9 
    其他用品和服务  129  4.8  263  9.3 378  17.1  527  25.1 

相关附件: