指标名称 | 一季度 | 上半年 | 前三季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
全体居民人均可支配收入 | 4569 | 10.2 | 8383 | 9.6 | 12935 | 9.9 | 18010 | 10.1 |
全体居民人均消费支出 | 3990 | 27.0 | 7305 | 35.5 | 10649 | 36.5 | 13964 | 20.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 6791 | 8.3 | 13184 | 8.2 | 20187 | 8.4 | 27167 | 8.5 |
城镇居民人均消费支出 | 4807 | 20.8 | 9049 | 23.1 | 13670 | 24.8 | 18468 |
17.1 |
农村居民人均可支配收入 | 3117 | 10.6 | 5288 | 9.0 | 8253 | 9.5 | 11857 | 10.2 |
农村居民人均消费支出 | 3457 | 32.1 | 6181 | 47.7 | 8699 | 48.5 | 10938 | 21.8 |