衡阳市2018年三季度住户调查主要指标(一) | ||||||
全体居民人均可支配收入 | 全体居民人均消费支出 | |||||
18年1-3 季度(元) |
上年同期(元) | 增速(%) | 18年1-3 季度(元) |
上年同期 (元) | 增速(%) | |
衡阳市 | 19103 | 17588 | 8.6 | 12217 | 11217 | 8.9 |
珠晖区 | 27248 | 25347 | 7.5 | 13045 | 14645 | -10.9 |
雁峰区 | 26413 | 24457 | 8.0 | 17094 | 15589 | 9.7 |
石鼓区 | 26111 | 24110 | 8.3 | 22771 | 23930 | -4.8 |
蒸湘区 | 26568 | 24554 | 8.2 | 20576 | 17276 | 19.1 |
南岳区 | 31188 | 28931 | 7.8 | 12701 | 14788 | -14.1 |
高新区 | 30158 | 28028 | 7.6 | 15074 | ||
衡阳县 | 16786 | 15384 | 9.1 | 11719 | 10412 | 12.5 |
衡南县 | 18711 | 17249 | 8.5 | 11702 | 9962 | 17.5 |
衡山县 | 18161 | 16709 | 8.7 | 13315 | 10990 | 21.2 |
衡东县 | 19418 | 17949 | 8.2 | 9679 | 12286 | -21.2 |
祁东县 | 13837 | 12761 | 8.4 | 11416 | 7851 | 45.4 |
耒阳市 | 19781 | 18280 | 8.2 | 10604 | 9868 | 7.5 |
常宁市 | 18237 | 16866 | 8.1 | 10918 | 9937 | 9.9 |
说明:高新区2017年未推算季度全体居民人均消费支出数据。 |