2017年四季度怀化市居民消费价格数据(分月度)

2017年10月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-10月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0.1 0.1 0 1.9 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6
一、食品烟酒 0 0 -0.1 0.3 -0.1 0.6 -0.5 -0.8 -0.5
       0.1 0 -0.2 1.6 2.2 3.4 1.5 1.5 2.4
       0.4 2.5 0.3 0.3 6 4.8 -7.9 -7.2 -7.3
     0.3 -0.2 0 -5.7 -7.9 -0.6 -5.1 -5.5 -2.3
    其中:猪肉 -0.1 -0.4 0 -10.1 -10.6 -2.8 -8.8 -7.9 -6.2
     -0.6 -0.8 -0.6 3.8 4.5 0.2 4.6 6.7 4.5
       -4.6 -2 -2.4 3.1 1.6 2.2 -6.5 -2.6 -5.8
     0.7 -1.8 -1.1 -0.7 -0.9 -8 3.6 3.8 -0.2
二、衣着 0.5 0.2 0.2 1.2 1 2.1 1.3 1 1.1
三、居住 0.2 0.3 0 2.8 3.6 2.1 2.5 3.5 2.7
四、生活用品及服务 0.2 0.1 0.1 1.5 1.1 1.7 1 0.7 1.5
五、交通和通信 0.2 0.4 0.3 0.8 1.6 0.1 1.1 1.8 0.4
六、教育文化和娱乐 -0.3 -0.6 0 2.3 1.3 4.5 2.5 1.6 1.7
七、医疗保健 0.2 0.1 0 7.2 1.6 0.3 5.9 5.6 9.9
八、其他用品和服务 -0.2 -0.2 0.5 1.8 0.4 2.5 2.6 1.2 1.7
 

 

 

 
2017年11月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比去年同月涨跌(%) 1-11月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0 -0.2 0 1.7 1 1.6 1.5 1.4 1.6
一、食品烟酒 -0.3 -0.8 -0.4 -0.2 -0.9 0.2 -0.5 -0.8 -0.4
  粮    食 0 -0.2 0 1.5 1.9 3.3 1.5 1.6 2.5
  鲜    菜 -4.8 -5.8 -1.5 -9.5 -3.1 -3.9 -8.1 -6.9 -7
  畜 肉 类 -0.3 -0.5 0 -4.8 -7.6 -0.1 -5.1 -5.7 -2.1
    其中:猪肉 -0.8 -0.9 0 -9 -10.3 -1.3 -8.8 -8.2 -5.8
  水 产 品 -1.3 -1.5 -1.4 3.2 3.4 2.6 4.4 6.4 4.4
  蛋    类 1.8 0 -1.3 5.6 1.5 2.8 -5.4 -2.3 -5
  鲜 瓜 果 2.1 -0.3 -2.7 3.7 -0.2 -8 3.6 3.4 -0.9
二、衣着 0.5 0.1 0 1.2 1 2.2 1.3 1 1.2
三、居住 0.2 0.2 0 2.8 3.1 2 2.6 3.5 2.7
四、生活用品及服务 0.1 0.1 1 1.5 1.1 2.6 1 0.7 1.6
五、交通和通信 0.5 0.6 0.5 1.3 2.2 0.5 1.1 1.9 0.4
六、教育文化和娱乐 -0.5 -0.5 0 2 1.2 4.5 2.4 1.6 2
七、医疗保健 0.2 0.1 0 7 1.6 0.8 6 5.3 9
八、其他用品和服务 0 0.1 0 1.7 0.4 2.4 2.5 1.1 1.8
 

 

 

 

 

 

2017年12月份居民消费价格主要数据
  比上月涨跌(%) 比上年同月涨跌(%) 1-12月平均比去年同期涨跌(%)
全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化 全国 湖南 怀化
居民消费价格 0.3 0.4 0.5 1.8 1.4 1.9 1.6 1.4 1.6
一、食品烟酒 0.8 0.5 1.3 0.3 -0.2 1.1 -0.4 -0.7 -0.3
  粮    食 0.1 0 1 1.3 1.5 3.6 1.5 1.6 2.6
  鲜    菜 1 1.9 7.2 -8.6 -0.7 3.9 -8.1 -6.4 -6.1
  畜 肉 类 0.8 0.2 2.4 -4.2 -6.3 0.7 -5 -5.8 -1.9
    其中:猪肉 1.1 0 3.9 -8.3 -8.6 1.1 -8.8 -8.2 -5.2
  水 产 品 1.1 -0.3 -0.7 4 3.6 2.5 4.4 6.1 4.2
  蛋    类 4.4 2.7 3.8 11.4 5.2 6.8 -4 -1.6 -4
  鲜 瓜 果 5.5 4 1.9 6.3 3.5 -10.1 3.8 3.4 -1.7
二、衣着 0 0.3 0.4 1.3 1.2 2.6 1.3 1 1.3
三、居住 0.2 0.6 0.1 2.8 3.5 2 2.6 3.5 2.6
四、生活用品及服务 0.2 0.2 0 1.6 1.1 2.5 1.1 0.7 1.7
五、交通和通信 0.4 0.5 0.4 1.2 2.5 0.8 1.1 1.9 0.4
六、教育文化和娱乐 0.1 -0.2 0 2.1 1 4.5 2.4 1.5 2.2
七、医疗保健 0.1 0.3 0.2 6.6 1.8 1 6 5 8.3
八、其他用品和服务 -0.1 -0.1 0 1.9 0.9 2.7 2.4 1.1 1.8