2018常德市市辖区县全体居民人均可支配收入(分季度) |
||||||||
地区 | 1季度 | 上半年 | 1-3季度 | 全年 | ||||
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
武陵区 | 12061 | 9.0 | 19985.0 | 9.1 | 29778 | 8.8 | 36541 | 10.1 |
鼎城区 | 7195 | 10.0 | 13860.0 | 9.8 | 20771 | 9.7 | 23815 | 10.0 |
安乡县 | 7038 | 8.6 | 10125.0 | 9.1 | 15249 | 8.9 | 19614 | 8.7 |
汉寿县 | 6471 | 9.5 | 10849.0 | 9.4 | 15706 | 9.6 | 21151 | 9.6 |
澧县 | 6160 | 8.8 | 10215.0 | 9.4 | 16271 | 10.0 | 20633 | 9.4 |
临澧县 | 6410 | 8.6 | 11390.0 | 9.4 | 17147 | 9.2 | 23070 | 9.2 |
桃源县 | 4833 | 10.2 | 8584.0 | 10.3 | 13752 | 10.1 | 19867 | 9.8 |
石门县 | 4818 | 9.9 | 8175.0 | 10.2 | 12232 | 9.7 | 16740 | 10.9 |
津市市 | 6936 | 8.5 | 13111.0 | 8.1 | 21731 | 8.5 | 26614 |
8.3 |